Tabla de todos los proveedores por ranking
| Empresa | Precio | Código promocional | Calificación | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Proxyline | de ~0,36 € a ~1,06 € | rateproxy | 5 | proxyline.net |
| Proxys.io | de ~1,63 € a ~5,41 € | rateproxy | 4 | proxys.io |
| O2 Proxy | desde ~0,54 €. | - | 2.7 | o2proxy.com |
| iProxy | de ~5,20 € a ~8,66 € | - | 4 | iproxy.online |
| Proxy Seller | de ~0,60 € a ~2,33 € | HRNODS_411181 | 5 | proxy-seller.com |
| Actproxy | de ~0,17 € a ~0,82 € | - | 0 | actproxy.com |
| Asocks | ~2,60 € | - | 4.4 | asocks.com |
| The Safety | de ~1,73 € a ~25,98 € | - | 0 | thesafety.us |
| Floppydata | de ~0,52 € a ~4,33 € | - | 0 | floppydata.com |
| GProxy | de ~0,03 € a ~5,97 € | - | 0 | gproxy.net |
| Proxy5 | de ~2,60 € a ~38,96 € | - | 0 | proxy5.net |
| Proxy-Cheap | de ~0,13 € a ~13,95 € | - | 0 | proxy-cheap.com |
| SMART DNS Proxy | ~5,88 €-~173,17 € | - | 0 | smartdnsproxy.com |
| IPBurger | de ~3,97 € a ~129,01 € | - | 0 | ipburger.com |
| OnlineProxy | ~0,62 €-~27,71 €/día | - | 0 | onlineproxy.io |
| Proxy Store | nYrAL5I5 | 4.6 | proxy-store.com | |
| Proxy Solutions | de ~1,20 €. a ~3,61 €. | for24 | 4.9 | proxy-solutions.net |
| Proxy6 | de ~18,18 € a ~3242,66 € | t3WEqkZeWO | 4 | proxy6.net |
| Space Proxy | de ~0,12 € a ~1,13 € | - | 5 | spaceproxy.net |
| Proxymania | de ~0,06 €. a ~0,72 €. | USER-eb42bfa4b70ea825 | 3.5 | proxymania.ru |
| Shop Proxy | de ~0,30 €. a ~9,62 €. por mes | 4ZCM0HDI | 4 | shopproxy.net |
| Mobile Proxy Space | de ~29,93 € a ~96,05 € | aBA-KMa-MGY-Aky | 5 | mobileproxy.space |
| AstroProxy | desde ~0,12 € | - | 4.5 | astroproxy.com |
| Gonzo Proxy | de ~3,46 € a ~12,99 € | - | 5 | gonzoproxy.com |
| Soc Proxy | de ~0,38 €. a ~21,64 €. for a month | - | 2.5 | socproxy.ru |
| Frigate Proxy | de ~0,23 € a ~28,48 € | 3MpYaj5D | 4 | frigate-proxy.ru |
| MobiProxy | desde ~14,88 €. por mes | 0827TLB1 | 4.6 | mobiproxy.net |
| Froxy | de ~51,95 € a ~1385,38 € | - | 4 | froxy.com |
| StarProxy | desde ~11,40 €. | - | 3 | proxymonster.ru |
| Proxy.Market | E000153454 | 4.3 | proxy.market | |
| AirProxy | desde ~87,00 € | - | 0 | airproxy.io |
| Proxyma | de ~4,33 € a ~235,52 € | - | 5 | proxyma.io |
| VJproxy | de ~68,40 € a ~1586,26 € | - | 0 | lk.vjproxy.com |
| PrimeProxy | de ~0,12 €. a ~1,80 €. | - | 0 | primeproxy.net |
| Pia Proxy | de ~0,03 € a ~4,16 € | I7TSDYTK | 0 | piaproxy.com |
| MyPrivateProxy | de ~2,16 € a ~2164,66 € | - | 0 | myprivateproxy.net |
| SX.org | de ~0,39 €/GB a ~2,60 €/IP por día for unlimited | rateproxy | 5 | sx.org |
| NNC Shop (Bot) | - | 0 | nnc_shop_bot | |
| Shifter | de ~21,65 € a ~225,12 € | kkEb | 1 | shifter.io |
| Geonix | de ~1,21 € a ~86,59 € | Cy1CEVzuhI | 5 | geonix.com |
| Lunaproxy | de ~0,61 € a ~65,81 € | BD5ILR1X | 0 | lunaproxy.com |
| Instant Proxies | de ~8,66 € a ~432,93 € | - | 3 | instantproxies.com |
| NetNut | de ~86,59 € a ~7792,79 € | rateproxy | 0 | netnut.cn |
| DataImpulse | - | 0 | dataimpulse.com | |
| CyberYozh App | de ~1,65 € a ~4,58 € | - | 5 | cyberyozh.com |
| Swiftproxy | de ~0,61 € a ~5,20 € | ABIF6JCZO | 0 | swiftproxy.net |
| ProxyStores | ~0,08 €-~18,39 €/IP | - | 5 | proxystores.com |
| OnlyProxy | ~0,43 €-~4,16 €/IP | 1qovsTCJr8cHDyLoOBb | 5 | onlyproxy.com |
| Novproxy | de ~0,02 € a ~3,29 € | rateproxy | 0 | novproxy.com |
| ProxyLite | de ~0,65 € a ~4,76 € | 511818 | 0 | proxylite.com |
| LumiProxy | de ~0,68 € a ~5,20 € | 7CVBE8 | 0 | lumiproxy.com |
| RareCloud | de ~4,96 € a ~103,90 € | - | 1 | rarecloud.io |
| Live Proxies | de ~60,61 € a ~458,91 € | - | 0 | liveproxies.io |
| ProxyShare | de ~0,23 € a ~56,10 € | PR5Q3X | 0 | proxyshare.com |
| MarsProxies | de ~0,77 € a ~3,02 € | - | 0 | marsproxies.com |
| Z-PROXY | desde ~38,96 € | - | 0 | z-proxy.com |
| FlyProxy | de ~2,08 € a ~43,29 € | - | 0 | flyproxy.com |
| MTProto | ALUCKY24FF1A | 0 | mtproto.io | |
| IPRocket | desde ~0,78 € | 1azj8AE7 | 0 | iprocket.io |
| Coronium | de ~4,33 € a ~137,67 € | - | 0 | coronium.io |
| GloryCloud | de ~0,87 € a ~17,32 € | - | 0 | glorycloud.com |
| 2Captcha | ~1,73 €-~4,33 €/GB; ~4,33 €-~12.122,11 € | - | 0 | 2captcha.com |
| 9Proxy | de ~12,99 € a ~21,65 € | 9P_oF7VV9jJ | 0 | 9proxy.com |
| Fineproxy | de ~0,06 € a ~1,73 € | - | 0 | fineproxy.org |
| LTESocks | desde ~43,29 € | - | 0 | ltesocks.io |
| Proxying | de ~1,30 € a ~1,73 € | - | 0 | proxying.io |
| BestProxy | de ~2,60 € a ~6,75 € | GXMW8E | 0 | bestproxy.com |
| proxy.house | ~0,03 €-~0,35 €/IP/30 días | - | 0 | proxy.house |
| HProxy | ~0,09 €-~8,66 €/mes | - | 0 | hproxy.com |
| Novada | de ~0,43 € a ~1,30 € | Z3TjIuP | 0 | novada.com |
| Geonode | de ~0,68 € a ~43,29 € | - | 0 | geonode.com |
| Proxy4free | de ~0,61 € a ~8,51 € | LGSR8L | 0 | proxy4free.com |
| Proxy-N-VPN | de ~0,61 € a ~1255,50 € | - | 0 | proxy-n-vpn.com |
| Leetsox | - | 0 | leetsox.com | |
| 711Proxy | de ~0,03 € a ~12,99 € | 4EE4D0 | 0 | 711proxy.com |
| Proxy Hub | ~1,04 €-~3,29 €/mes | - | 0 | proxy-hub.com |
| Proxy Luxe | de ~0,07 € a ~2,08 € | - | 0 | proxy.luxe |
| ProxySpot | de 19₽ a 828₽ | - | 0 | proxyspot.com |
| Nsocks | de ~0,43 € a ~13,85 € | T631AT | 0 | nsocks.com |
| Dexodata | de ~0,17 € a ~8,66 € | - | 0 | dexodata.com |
| PapaProxy | de ~0,06 € a ~42,43 € | - | 0 | papaproxy.net |
| PSB Proxy | de ~0,61 € a ~1,82 € | - | 0 | psbproxy.io |
| reProxy | de ~0,87 € a ~6,93 € | - | 0 | reproxy.network |
| Infatica | de ~0,13 € a ~6,93 € | - | 0 | infatica.io |
| AProxy | de ~0,16 € a ~8,36 € | SVFQR6 | 0 | aproxy.com |
| ProxyTraff | ~1,73 €-~15,59 € | - | 0 | proxytraff.com |
| HypeProxies | de ~0,92 € a ~259,76 € | - | 0 | hypeproxies.com |
| Keyproxy | ~8,66 €/semana-~24,24 €/mes | RateProxy10 | 0 | keyproxy.net |
| ProxyStore.net | de ~3,46 € a ~1731,73 € | - | 0 | proxystore.net |
| OmegaProxy | de ~2,42 € a ~8,50 € | 36D8RQ | 0 | omegaproxy.com |
| TargetProxy | ~6,92 €/mes | - | 0 | targetproxy.com |
| Ads-Proxy | - | 0 | ads-proxy.com | |
| Thordata | ~0,65 €/IP-~1,90 €/GB | DSJNDTH2 | 0 | thordata.com |
| ProxyWing | ~0,78 €/mes-~3,46 €/día | - | 0 | proxywing.com |
| ResiProxies | desde ~8,66 € | - | 0 | resiproxies.net |
| IPRoyal | de ~1,20 € a ~8,75 € | - | 0 | iproyal.com |
| PrivateProxy | ~2,60 €-~4,33 €/mes | - | 0 | privateproxy.me |
| Advanced | ~1,30 €/hora-~1203,55 €/mes | - | 0 | advanced.name |
| Goodman | de 1.54₽ a 99₽ | - | 0 | goodmanproxy.com |
| Takeproxy | de ~0,39 € a ~4,16 € | fAVoY9jA3UXKkTYQZ3W | 5 | takeproxy.com |
Mejores proveedores de proxies
Shop Proxy
Precio:
de ~0,30 €. a ~9,62 €. por mesCosto del proxy:
-
IPv4
desde ~0,96 €. per a month
-
IPv6
desde ~0,30 €. per a month
-
IPv4 Shared
desde ~0,38 €. per a month
-
Proxies móviles
desde ~9,62 €. month
Serás redirigido al sitio web oficial Shop Proxy
Código promocional: 4ZCM0HDI
Mobile Proxy Space
Precio:
de ~29,93 € a ~96,05 €Costo del proxy:
-
Proxies móviles
de ~29,93 € a ~96,05 € por mes
Serás redirigido al sitio web oficial Mobile Proxy Space
Código promocional: aBA-KMa-MGY-Aky
Ventajas Mobile Proxy Space:
- Soporte de todos los protocolos
- Alta velocidad
- Selección de proxies de todo el mundo
- Digital Resistance. Tus datos están protegidos de forma segura
- Todos los puertos abiertos
AstroProxy
Precio:
desde ~0,12 €Costo del proxy:
-
Proxies móviles
desde ~6,06 € per 1 Gb
-
Proxies de servidor
desde ~1,73 € per 1 Gb
-
Proxies residenciales
desde ~3,46 € per 1 Gb
Serás redirigido al sitio web oficial AstroProxy
Gonzo Proxy
Precio:
de ~3,46 € a ~12,99 €Costo del proxy:
-
Proxies móviles
desde ~12,99 € per 1 GB of data
-
Proxies de servidor
desde ~3,46 € per 1 GB of data
-
Proxies residenciales
desde ~3,46 € per 1 GB of data
Serás redirigido al sitio web oficial Gonzo Proxy
Por qué eligen Gonzo Proxy?
- Más de 350 millones de proxies residenciales en más de 200 países
- Facturación por IP, tráfico ilimitado, endpoints y ancho de banda
- Compatibilidad con navegadores de fingerprint y emuladores
- Uptime 99,9%
Soc Proxy
Precio:
de ~0,38 €. a ~21,64 €. for a monthCosto del proxy:
-
IPv4
desde ~0,97 €. for a month
-
IPv6
desde ~0,38 €. for a month
desde ~0,60 €. for a month with rotation -
Proxies móviles
de ~4,81 €. a ~21,64 €. por IP por un mes
Serás redirigido al sitio web oficial Soc Proxy
Por qué eligen Soc Proxy?
- Automatización
- Seguridad
- Alta velocidad
- Precio bajo
Frigate Proxy
Precio:
de ~0,23 € a ~28,48 €Costo del proxy:
-
IPv4
desde ~0,68 € for a month for all sites
desde ~0,51 € for a month for social networks
desde ~0,23 € for a month for Yula and Olx -
Proxies móviles
desde ~28,48 € por mes
-
Shared
desde ~28,48 € por mes
Serás redirigido al sitio web oficial Frigate Proxy
Código promocional: 3MpYaj5D
Por qué eligen Frigate Proxy?
- Automatización innovadora
- API para desarrolladores
- Servidores proxy potentes
- Precios justificados
- Soporte 24/7
MobiProxy
Precio:
desde ~14,88 €. por mesCosto del proxy:
-
Proxies móviles
desde ~14,88 €. por mes
Serás redirigido al sitio web oficial MobiProxy
Código promocional: 0827TLB1
Por qué eligen MobiProxy?
- Alta velocidad
- Proxies individuales
- Automatización total
- Comodidad y seguridad
- Balanceador de carga
Froxy
Precio:
de ~51,95 € a ~1385,38 €Costo del proxy:
-
Proxies móviles
de ~34,63 € a ~865,87 € por mes
-
Proxies residenciales
de ~38,96 € a ~1731,73 € por mes
Serás redirigido al sitio web oficial Froxy
Por qué eligen Froxy?
- Más de 100.000 IP únicas al día
- Soporte de protocolos HTTP(S), SOCKS4/4A, SOCKS5
- Conexión BACKCONNECT
- Sin límites de tráfico
- Personalización de la lista de proxies según preferencias
StarProxy
Precio:
desde ~11,40 €.Costo del proxy:
-
Proxies móviles
desde ~11,40 €. por mes
Serás redirigido al sitio web oficial StarProxy
Por qué eligen StarProxy?
- Más de 8 millones de direcciones IP
- Más de 200 geolocalizaciones
- Sin límites
- Rotación automática
- 99,9% de disponibilidad
Proxy.Market
Costo del proxy:
-
Proxies móviles
~1,65 €/GB
-
Proxies residenciales
~1,73 €/GB
Serás redirigido al sitio web oficial Proxy.Market
Código promocional: E000153454
Por qué eligen Proxy.Market?
- Alta velocidad de funcionamiento
- Automatización total
- Soporte 24/7
- Proxies exclusivos
© Copyright 2026 RateProxy.com. Todos los derechos reservados. Contáctanos: info@rateproxy.com



























